Bạn đang tìm hiểu giá cửa nhựa 2025 để chọn lựa sản phẩm phù hợp cho ngôi nhà của mình?

1. Giới Thiệu Về Cửa Nhựa
Cửa nhựa đang là lựa chọn được nhiều gia đình, chung cư và công trình xây dựng yêu thích nhờ vào tính thẩm mỹ, độ bền và giá thành hợp lý. Năm 2025, giá cửa nhựa được dự báo sẽ có những biến động do sự điều chỉnh của thị trường và giá nguyên vật liệu.
2. Báo Giá Cửa Nhựa 2025
Dưới đây là giá tham khảo cho từng loại cửa nhựa:
2.1. Giá Cửa Nhựa ABS Hàn Quốc
LOẠI CỬA | KÍCH THƯỚC ( mm) | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐƠN GIÁ VND/ BỘ | |
mẫu Thông dụng |
900 x 2200 | Bộ | 2.900.000 đ | |
800 x 2100 | Bộ | 2.800.000 đ | ||
Phát sinh phụ kiện | ||||
Khóa tròn | Bộ | 150.000 – 250.000 | ||
Khóa gạt | Bộ | 350.000 – 650.000 | ||
Chạy chỉ nhôm trang trí | Bộ | 100.000 – 300.000 | ||
Chạy CNC chỉ nỗi trang trí | Bộ | 600.000 – 800.000 | ||
Gắng ô kính | Bộ | 140.000 – 240.000 | ||
Gắng ofix cố định | Bộ | 600.000 -1.200.000 | ||
Cửa Lùa | Bộ | báo giá trực tiếp | ||
Cửa gập | Bộ | báo giá trực tiếp |

2.2. Giá Cửa Nhựa Composite
Loại cửa | Kích thước (mm ) | Đơn Vi Tính | Giá bán (VNĐ) | |
Dán da SYB | 930*2200 | Bộ | 2.890.000 | |
Sơn màu SYA | 930*2200 | Bộ | 3.210.000 | |
Sơn vân gỗ LX | 930*2200 | Bộ | 3.670.000 | |
Phát sinh phụ kiện | ||||
Khóa tròn | Bộ | 150.000 – 250.000 | ||
Khóa gạt | Bộ | 350.000 – 650.000 | ||
Nẹp chỉ 2 mặt | Bộ | 400.000 | ||
Chạy chỉ nhôm trang trí | Bộ | 100.000 – 300.000 | ||
Chạy CNC Phào chỉ nỗi trang trí | Bộ | 600.000 -800.000 | ||
Gắng ô kính | Bộ | 140.000 -240.000 | ||
Gắng ofix cố định | Bộ | 600.000- 1.200.000 | ||
Cửa vòm cung | Bộ | báo giá trực tiếp | ||
Cửa Lùa | Bộ | báo giá trực tiếp | ||
Cửa gập | Bộ | báo giá trực tiếp |

2.3. Giá Cửa Nhựa PVC Panel Cao Cấp
Cửa nhựa PVC panel Vân Gỗ ( Kích thước phủ bì : 920*2200 mm) | ||
Màu sắc | Khung bao 100mm | KLP 100>130 mm |
YW, YA, YB, YO, YY, XA, XC. XE, XG, XY | 2.850.000 | 2.950.000 |
Chạy CNC chỉ nhôm trang trí | 300.000 | 300.000 |
Hoại hàng | Kích Thước | Kiểu |
Cánh cửa | 2.300.000 | Thường |
Khung bao 100 mm | 800.000 | |
Khung KLR 100- 130 mm | 1.300.000 | |
Nẹp chỉ | 250.000 |

2.4. Giá Cửa Nhựa Đài Loan
Thương hiệu | Kích thước phủ bì (mm) | Giá (VNĐ/bộ) |
Cửa nhựa Đài Loan tấm PVC
|
750*2000 | 1.360.000 |
810*2100 | 1.520.000 | |
Cửa nhựa Đài Loan y@door
|
800*2050 | 2.050.000 |
920*2200 | 2.290.000 | |
Cửa nhựa Đài Loan AGP
|
800*2050 | 1.950.000 |
920*2200 | 2.250.000 | |
Phụ kiện phát sinh | ||
Tên sản phẩm | ĐVT | Đơn Giá |
Nẹp chỉ trang trí | cây | 50.000 đ |
Khóa tròn | Bộ | 150.000 đ |
Khóa gạt | Bộ | 350.000 đ |

3. Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Giá Cửa Nhựa 2025
- Chất liệu sản xuất: Cửa nhựa ABS, composite hay PVC Panel có sự chênh lệch về giá.
- Mâu mã và kiểu dáng: Cửa càng cao cấp, thiết kế độc đáo thì giá càng cao.
- Thương hiệu: Các thương hiệu uy tín thường đi kèm với giá cao hơn nhưng đảm bảo chất lượng.
- Khu vực mua hàng: Giá cửa nhựa tại TP.HCM, Hà Nội, đối khi cao hơn so với các tỉnh lẻ.
4. Mua Cửa Nhựa Uy Tín 2025 ở Đâu?
Showroom Thanh Phát Door là địa chỉ chuyên cung cấp các loại cửa nhựa chính hãng, báo giá cạnh tranh nhất 2025:
Showroom 1: 424A Lê Văn Lương, P. Tân Hưng, Quận 7
- Hotline: 0972547740 – 0907835360
- Website: thanhphatdoor.vn
Showroom 2: 501 Kha Vạn Cân, P. Linh Đông, Thủ Đức
- Hotline: 0903698657
- Website: thanhphatdoor.net
5. Kết Luận
Giá cửa nhựa 2025 phụ thuộc vào nhiều yếu tố như chất liệu, kiểu dáng và thương hiệu. Để nhận báo giá chi tiết nhất, vui lòng liên hệ Thanh Phát Door ngay hôm nay!
MUA CỬA GIÁ RẺ – GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM, CHẤT LƯỢNG TỐT NHẤT 2025